Всероссийские соревнования
«Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист»
Предварительные результатыКласс: Оптимист
| № | Парус № |
Борт | Участник (ФИО) | Гонки | Очки | Место | дев | юн | млад. дев | млад. юн | |
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2012 | Скориков Леонид | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5 | Семкина Татьяна | 4 | 2 | 6,0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 1781 | Обедзинская Елена | 2 | 7 | 9,0 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 331 | Ткаченко Валерий | 9 | 3 | 12,0 | 4 | 2 | ||||
| 5 | 931 | Полывянный Илья | 3 | 11 | 14,0 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 4251 | Истратова Мария | 5 | 9 | 14,0 | 6 | 3 | ||||
| 7 | 555 | Майстровский Даниил | 12 | 4 | 16,0 | 7 | 4 | 1 | |||
| 8 | 308 | Романенко Владимир | 11 | 6 | 17,0 | 8 | 5 | ||||
| 9 | 810 | Беляев Владислав | 7 | 10 | 17,0 | 9 | 6 | ||||
| 10 | 110 | Суходуб Никита | 6 | 13 | 19,0 | 10 | 7 | ||||
| 11 | 37 | Горкунов Петр | 8 | 14 | 22,0 | 11 | 8 | ||||
| 12 | 1501 | Луценко Роман | 19 | 5 | 24,0 | 12 | 9 | 2 | |||
| 13 | 362 | Гикалов Николай | 16 | 8 | 24,0 | 13 | 10 | ||||
| 14 | 503 | Ющенко Алексей | 14 | 15 | 29,0 | 14 | 11 | ||||
| 15 | 846 | Роговец Надежда | 10 | 23 | 33,0 | 15 | 4 | ||||
| 16 | 550 | Карпов Алексей | 15 | 19 | 34,0 | 16 | 12 | ||||
| 17 | 269 | Любимова Ульяна | 24 | 17 | 41,0 | 17 | 5 | 1 | |||
| 18 | 80 | Межуева Александра | 17 | 24 | 41,0 | 18 | 6 | ||||
| 19 | 741 | Артюх Полина | 26 | 16 | 42,0 | 19 | 7 | 2 | |||
| 20 | 202 | Шень Ариф | 18 | 25 | 43,0 | 20 | 13 | ||||
| 21 | 898 | Лисовицкий Марк | 21 | 22 | 43,0 | 21 | 14 | ||||
| 22 | 238 | Волошенко Андрей | 13 | 32 | 45,0 | 22 | 15 | ||||
| 23 | 4 | Матвиенко Нестор | 27 | 20 | 47,0 | 23 | 16 | ||||
| 24 | 579 | Майер Диана | 22 | 26 | 48,0 | 24 | 8 | ||||
| 25 | 483 | Мартынов Андрей | 20 | 30 | 50,0 | 25 | 17 | ||||
| 26 | 5894 | Бояров Дмитрий | 23 | 27 | 50,0 | 26 | 18 | ||||
| 27 | 121 | Федоров Илья | 25 | 28 | 53,0 | 27 | 19 | ||||
| 28 | 210 | Веселовская Арина | 36 | 21 | 57,0 | 28 | 9 | 3 | |||
| 29 | 885 | Шифельбайн Николай | 29 | 29 | 58,0 | 29 | 20 | ||||
| 30 | 87 | Иванов Виталий | 30 | 35 | 65,0 | 30 | 21 | 3 | |||
| 31 | 901 | Красикова Кристина | 31 | 34 | 65,0 | 31 | 10 | ||||
| 32 | 4587 | Коваль Александр | 37 | 31 | 68,0 | 32 | 22 | 4 | |||
| 33 | 26 | Запруднова Мария | 35 | 33 | 68,0 | 33 | 11 | ||||
| 34 | 9631 | Чекалов Семён | 28 | 41 | 69,0 | 34 | 23 | ||||
| 35 | 17 | Фёдоров Евгений | 34 | 38 | 72,0 | 35 | 24 | ||||
| 36 | 15 | Второв Иван | 32 | 42 | 74,0 | 36 | 25 | ||||
| 37 | 72 | Беляев Никита | 38 | 37 | 75,0 | 37 | 26 | ||||
| 38 | 1103 | Луценко Георгий | dsq | 12 | 79,0 | 38 | 27 | 5 | |||
| 39 | 943 | Нудьга Елена | 43 | 36 | 79,0 | 39 | 12 | ||||
| 40 | 111 | Дорофеева Виктория | 40 | 40 | 80,0 | 40 | 13 | ||||
| 41 | 61 | Семенихин Олег | 33 | 50 | 83,0 | 41 | 28 | 6 | |||
| 42 | 55 | Истратов Никита | dsq | 18 | 85,0 | 42 | 29 | 7 | |||
| 43 | 703 | Гирко Иван | 42 | 43 | 85,0 | 43 | 30 | ||||
| 44 | 60 | Калашников Илья | 39 | 47 | 86,0 | 44 | 31 | ||||
| 45 | 11 | Потутаровский Кирилл | 41 | 45 | 86,0 | 45 | 32 | ||||
| 46 | 8 | Колодий Виктория | 44 | 48 | 92,0 | 46 | 14 | ||||
| 47 | 51 | Веретенников Кирилл | dnf | 39 | 106,0 | 47 | 33 | 8 | |||
| 48 | 68 | Бронников Георгий | dnf | 44 | 111,0 | 48 | 34 | ||||
| 49 | 18 | Некрасов Владимир | dnf | 46 | 113,0 | 49 | 35 | 9 | |||
| 50 | 90 | Ковалёв Александр | dnf | 49 | 116,0 | 50 | 36 | ||||
| 51 | 902 | Цветков Владислав | dnf | 51 | 118,0 | 51 | 37 | ||||
| 52 | 46 | Подвысоцкий Андрей | dnf | 52 | 119,0 | 52 | 38 | ||||
| 53 | 3 | Мазурик Семен | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | ||||
| 54 | 20 | Чуев Артем | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 55 | 141 | Дуюнов Максим | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 56 | 75 | Логутенко Семен | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 57 | 77 | Паньков Матвей | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 58 | 38 | Чуев Егор | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 59 | 40 | Смирнов Илья | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 60 | 83 | Суходуб Екатерина | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 15 | 4 | |||
| 61 | 881 | Кириченко Денис | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | ||||
| 62 | 828 | Мартышко Всеволод | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | ||||
| 63 | 903 | Нагорнов Илья | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | ||||
| 64 | 32 | Белкин Вячеслав | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | ||||
| 65 | 708 | Карпов Тимофей | dgm | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
| 66 | 2 | Малинин Артём | dnf | dnf | 134,0 | 53 | 39 | 10 | |||
Председатель ГК_____________/Пирожков К.Б./
Главный секретарь_____________/Чуева Т.В./
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011
